來源:同花順iNews 時間:2023-08-16 07:50:54
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月15日,中鐵工業(yè)(600528)獲外資買入5442.0股。截至目前,陸股通持有中鐵工業(yè)2527.26萬股,占流通股1.14%,累計持股成本10.46元,持股虧損8.68%。
中鐵工業(yè)最近5個交易日下跌3.54%,陸股通累計凈賣出99.93萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價9.67元;最近20個交易日下跌2.75%,陸股通累計凈買入363.25萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均買入價9.88元;最近60個交易日下跌5.26%,陸股通累計凈買入1555.99萬股,占流通盤0.70%,區(qū)間平均買入價9.85元。
中鐵工業(yè)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 2527.26萬 | 1.14 | 5.17萬 | 5442 | 10.46 |
2023-8-14 | 2526.72萬 | 1.14 | 162.5萬 | 17.15萬 | 10.46 |
2023-8-11 | 2509.57萬 | 1.13 | -700.29萬 | -72.43萬 | 10.47 |
2023-8-10 | 2581.99萬 | 1.16 | 141.89萬 | 14.45萬 | 10.44 |
2023-8-9 | 2567.54萬 | 1.16 | -588.4萬 | -59.65萬 | 10.45 |
2023-8-8 | 2627.19萬 | 1.18 | -1036.65萬 | -104.77萬 | 10.43 |
2023-8-7 | 2731.96萬 | 1.23 | 1108.61萬 | 111.42萬 | 10.41 |
2023-8-4 | 2620.54萬 | 1.18 | 751.65萬 | 73.1萬 | 10.43 |
2023-8-3 | 2547.44萬 | 1.15 | 964.43萬 | 94.38萬 | 10.44 |
2023-8-2 | 2453.06萬 | 1.10 | 632.64萬 | 61.3萬 | 10.44 |
標簽:
上一篇:“1+1幫1” 在川央企地方國企結對幫扶欠發(fā)達縣
下一篇:最后一頁
“少年航天科普特訓營”舉行,VR空間站引關注